سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :
ظرفیت | 1000VA-1KVA |
ولتاژ ورودی (VAC) | 100-110-120-V:80-150Vac , 220-230-240V:162-295Vac (145-295Vac option) |
فرکانس ورودی | 50/60Hz±1% (auto – sensing) |
ولتاژ خروجی | 100-110-120 Vac-10% or 220-230-240 Vac-10% |
فرکانس خروجی | 50/60Hz±1% (auto – sensing) |
شکل موج خروجی | Mains mode: pure sine wave : Battery mode : simulated sine wave |
زمان انتقال | Typical 2~7 ms, 10ms max |
ولتاژ DC باتری (Vdc) | 12V / 24V |
تعداد باتری | 12V : 12V/4.5 Ahx1 | 12V : 12V/7.0 Ahx1 | 12V : 12V/8.0 Ahx1 24V : 12V/7.0 Ahx2 | 24V : 12V/8.0 Ahx2 | 24V : 12V/9.0 Ahx2 |
زمان شارژ باتری | 6-8h |
محافظت | Short circuit – battery overcharg – overdischarge – overload – surge |
ارتباطات | USB / RS232 / SNMP (optional) |
رطوبت | 20-90%RH @0~40 c (non – condensing) |
میزان نویز صدا | 45dB (1m) |
وزن خالص/ ناخالص کیس پلاستیکی (kg) | 3.7-4.0 | 4.3-4.6 | 5.2-5.5 | 8.6-9.0 | 10.1-10.5 |
ابعاد کیس پلاستیکی (mm) | 100x290x140 | 140x345x170 |
ابعاد بسته بندی شده کیس پلاستیکی (mm) | 139x335x210 | 198x406x245 |
تعداد / 20فوت | 2300pcs | 1000pcs |
وزن خالص/ ناخالص کیس فلزی (kg) | 5.1-5.4 | 6.3-6.6 | 9.6-10.1 | 11.3-11.7 | 12.9-13.3 |
ابعاد کیس فلزی (mm) | 95x320x160 | 125x320x225 | 125x380x225 |
ابعاد بسته بندی شده کیس فلزی (mm) | 145x375x230 | 180x390x295 | 180x450x295 |
تعداد / 20فوت | 2000pcs | 1000pcs |
تکنولوژی ساخت آفلاین | دارد |
---|---|
ظرفیت باتری | 1000VA (1KVA) |
قابلیت تثبیت و تقویت ولتاژ | دارد |
سنجش خودکار فرکانس | دارد |
قابلیت استارت اتوماتیک | دارد |
راه اندازی بدون برق شهری | دارد |
برند | ALPHA |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.