سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :
| تعداد سیم کارت | دو |
| ابعاد | 162.8×77.6×8.2 میلیمتر |
| وزن | 218 گرم |
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Armor 2) – glass back (Gorilla Glass Armor 2) – titanium frame (grade 5) – IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 830 |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ – 2600 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 498 پیکسل بر هر اینچ |
| RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – OTG – بلوتوث – ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
| بلوتوث | 5.4 – A2DP – LE |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – DisplayPort 1.2 – OTG |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 10-bit HDR – HDR10+ – stereo sound rec – gyro-EIS |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| سیستم عامل | Android 15 up to 7 major Android upgrades – One UI 7 |
| حسگرها | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |
| مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh – 45W wired – PD3.0 – 65% in 30 min – 15W wireless (Qi2 Ready) – 4.5W reverse wireless |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 – 50 – 10 – 50 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.