مشخصات فنی
Samsung Galaxy A20s Dual SIM 32GB Mobile Phone
> مشخصات کلی |
|
ابعاد | 163.3×77.5×8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 183 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2019 |
> پردازنده |
|
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
> حافظه |
|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
> صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
> ارتباطات |
|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
برای هر دو سیم کارت | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct, hotspot | |
رادیو | نسخه 4.2 |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
> دوربین |
|
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) |
حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) | |
حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) | |
حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 | |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | |
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | |
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
قابلیت عکاسی HDR | |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
> صدا |
|
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
> امکانات نرم افزاری |
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
> سایر مشخصات |
|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.